на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
Наш адрес:
г. Луганск, ул. Ватутина, 54
Меню сайта
Лучшие цены на сплит-системы с установкой. Звоните и убедитесь в этом сами!
Без долгих ожиданий 20 бригад в компании, быстрый выезд!
Купить, доставить, занести и установить сплит-систему под ключ?
Большой выбор моделей, Монтаж без пыли, Гарантия на монтаж
Скидка на монтаж до 10% при заказе с сайта!
15
лет на рынке климатических систем в ЛНР20
постоянных бригад120+
монтажей кондиционеров в месяцНам доверяют Луганчане!
Продажей и профессиональной установкой сплит-систем в Луганске, а также ремонтом и обслуживанием климатического оборудования наша компания занимается более 15 лет и является лидером на рынке!
Мощность: 2.0 кВт
Площадь помещения: 15-20 м2
Мощность: 2.5 кВт
Площадь помещения: 20-25 м2
Мощность: 3.5 кВт
Площадь помещения: 30-35 м2
Мощность: 5.0 кВт
Площадь помещения: 40-50 м2
Мощность: 7.0 кВт
Площадь помещения: 50-70 м2
Мощность: 9.0 кВт
Площадь помещения: 80-90 м2
Мощность холода, кВт: 2.1
На площадь, м2: 20
Наличие инвертора: Нет
Хладагент (фреон): R32
Мощность холода, кВт: 2.5
На площадь, м2: 25
Наличие инвертора: Нет
Хладагент (фреон): R32
Мощность холода, кВт: 3.4
На площадь, м2: 35
Наличие инвертора: Нет
Хладагент (фреон): R32
Мощность холода, кВт: 7.1
На площадь, м2: 70
Наличие инвертора: Нет
Хладагент (фреон): R32
Внимание! Вся информация по стоимости носит информативный характер и не является публичной офертой. Для подробного расчета стоимости оставьте заявку на сайте и получите самые выгодные условия!
| Наименование материалов | Ед. изм. | Физическое лицо, руб |
|---|---|---|
| Установка зимнего комплекта | шт. | 2000 |
| Водяная помпа | шт. | 1500 + цена шланги |
| Монтаж сетевого кабеля к потолку или стене | м. | 65-70 |
| Монтаж кабель-канала | м. | 190-210 |
| Монтаж дренажной помпы | шт. | 1950-2050 |
| Подъём наружного блока до 4 кВт по лестнице на высоту 4-6 м. | шт. | 910-980 |
| Подъём наружного блока до 6 кВт по лестнице на высоту 4-6 м. | шт. | 1560-1690 |
| Подъём наружного блока до 8 кВт по лестнице на высоту 3-5 м. | шт. | 1950-2100 |
| Монтаж кронштейнов для наружного блока на стену с утеплителем | шт. | 650-720 |
| Монтаж кронштейнов для наружного блока на стену с вентилируемым фасадом | шт. | 1300-1450 |
| Закладка трассы (услуга при монтаже сплит-системы в 2 этапа) | шт. | 1950-2100 |
| Штробление стен для межблочной трассы не более 60х60 (кирпич/газобетон/пенобетон) | м. | 520-580 |
| Штробление стен для межблочной трассы не более 60х60 (бетон) | м. | 1040-1130 |
| Штробление стен для межблочной трассы не более 60х60 (железобетон) | м. | 1300-1450 |
| Штробление стен для дренажной магистрали не более 30х30 (кирпич/газобетон/пенобетон) | м. | 260-290 |
| Штробление стен для дренажной магистрали не более 30х30 (бетон) | м. | 520-580 |
| Штробление стен для дренажной магистрали не более 30х30 (железобетон) | м. | 780-870 |
| Пробивка доп. отверстия для межблочной трассы (L < 800 мм) | шт. | 650-720 |
| Пробивка отверстия для дренажной магистрали (L < 800 мм) | шт. | 390-430 |
| Пробивка отверстия для электрического кабеля (L < 800 мм) | шт. | 195-220 |
| Пробивка отверстия для межблочной трассы (L < 250 мм) | шт. | 390-430 |
| Пробивка отверстия для дренажной магистрали (L < 250 мм) | шт. | 260-290 |
| Пробивка отверстия для электрического кабеля (L < 250 мм) | шт. | 130-145 |
| Пайка фреоновых магистралей | стык | 520-580 |
| Демонтаж/монтаж стеклопакета, от | шт. | 650-720 |
| Подъём сплит-системы без лифта мощностью до 6 кВт | этаж | 130-145 |
| Подъём сплит-системы без лифта мощностью до 12 кВт | этаж | 260-290 |
| Выезд монтажной бригады за пределы г. Луганска (далее 20 км) | км | 26-29 |
| Дополнительный (повторный) выезд монтажной бригады | шт. | 650-720 |
| Услуги альпиниста, от | шт. | 5850-6300 |
| Услуги автовышки (минимально 2 часа) | час | 1950-2100 |
| Алмазное сверление отверстия до 60 мм, от | шт. | 1560-1690 |
Демонтаж сплит-системы настенного типа
| Наименование материалов | Ед. изм. | Физическое лицо, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью до 4,0 кВт (модели 07-09-012) | шт. | 1950-2050 |
| Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 4,1 до 5,9 кВт (модели 016-018) | шт. | 2050-2200 |
| Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 5,9 до 7,9 кВт (модели 022-024) | шт. | 2200-2400 |
| Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 8,0 до 12,0 кВт (модели 030-036) | шт. | 3100-3450 |
Демонтаж одного из блоков сплит-системы настенного типа
| Наименование материалов | Ед. изм. | Физическое лицо, руб |
|---|---|---|
| Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью до 4,0 кВт (модели 07-09-012) | шт. | 1300-1450 |
| Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью от 4,1 до 5,9 кВт (модели 016-018) | шт. | 1400-1600 |
| Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью от 5,9 до 7,9 кВт (модели 022-024) | шт. | 1560-1690 |
| Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью от 8,0 до 12,0 кВт (модели 030-036) | шт. | 1950-2200 |
Наличный расчет:
Оплата производится на месте старшему в бригаде.
Безналичный расчет:
Оплата производится на месте старшему в бригаде.
Обновлен:
13.07.2022